Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
ICICI Bank 1,406.70 1356.4 3.71 17490424
St Bk of India 797.45 771.75 3.33 27034818
Kotak Mah. Bank 2,188.10 2123.4 3.05 5388632
Axis Bank 1,190.80 1161.3 2.54 13446336
HDFC Bank 1,906.70 1878 1.53 17851542
Canara Bank 96.02 94.7 1.39 31763625
Bank of Baroda 242.81 240.79 0.84 10250305
IndusInd Bank 794.70 788.25 0.82 13986710
AU Small Finance 586.55 582.35 0.72 2759263
Punjab Natl.Bank 99.50 98.83 0.68 24865290
1