Advances and Declines

Company Name LTP() Prev Close() Change(%) Volume (in No.s)
Krishna Institu. 574.30 552.35 3.97 610622
Biocon 391.20 378.95 3.23 7932099
Max Healthcare 931.00 908 2.53 1607286
Fortis Health. 596.85 584.2 2.17 807098
Syngene Intl. 938.20 923.85 1.55 896825
Global Health 1,131.50 1123.3 0.73 241773
Sanofi India 7,206.30 7156.1 0.70 11504
Piramal Pharma 228.71 228.11 0.26 6841446
Aster DM Health. 416.70 415.7 0.24 536390
1